Appearance
模型选择指南
不知道用哪个模型?按场景快速选择。
按场景推荐
💬 对话 / 编程
| 场景 | 推荐模型 | 备选 |
|---|---|---|
| 日常对话(性价比最优) | gpt-5.1 | gemini-2.5-flash |
| 复杂推理 / 编程 | claude-opus-4-7 | gpt-5.5 |
| 快速编程辅助 | claude-sonnet-4-6 | gpt-5.4 |
| 长上下文处理(>100K tokens) | gemini-3.1-pro-preview | kimi-k2.5 |
| 中文对话 | qwen3.5-plus | glm-5.1 |
| 低成本高并发 | gpt-4o-mini | gemini-2.0-flash |
🎨 图像生成
| 场景 | 推荐模型 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品图 / 商业素材 | gpt-image-2 | 支持 quality/background/output_format 精细控制 |
| 高保真编辑 | gpt-image-2-pro | 支持 input_fidelity=high |
| 中文海报 / 营销素材 | doubao-seedream-4-5-251128 | 中文 prompt 表现好,支持 2K/4K |
| 快速试稿 | grok-imagine-image | 快速生成 |
| 创意图像 / 风格化 | gemini-2.5-flash-image-preview (Nano Banana) | 支持图生图编辑 |
🎬 视频生成
| 场景 | 推荐模型 | 说明 |
|---|---|---|
| 短视频(<10s)/ 快速试稿 | veo_3_1-fast | 720P 快速 |
| 长视频 / 生产级 | veo_3_1 | 720P 高质量 |
| 高清视频 | veo_3_1-hd | 1080P |
| 首尾帧过场 | veo_3_1-fast-fl | 提供首帧+尾帧图片 |
| 图生视频(1张参考图) | grok-video-1.0-pro | 支持文/图生,参考图用 reference_images: ["url"](勿用 image/image_url,有 bug) |
| 图生视频(纯 i2v / 多图参考) | grok-video-1.5-pro | 必须带图,上游 grok-imagine-video-1.5-preview,720p |
| 动作转移(角色动画) | kling-motion-control | 参考视频的动作→静态角色 |
按能力推荐
| 能力维度 | 对话 | 图像 | 视频 |
|---|---|---|---|
| 高质量 | claude-opus-4-7 | gpt-image-2-pro | veo_3_1-hd |
| 平衡 | gpt-5.1 | gpt-image-2 | veo_3_1 |
| 快速 | gemini-2.0-flash | grok-imagine-image | veo_3_1-fast |
快速对比
| 维度 | GPT-5.1 | Claude Opus 4.7 | Gemini 3.1 Pro | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 编程 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 推理 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中文 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 速度 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 长上下文 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
💡 以上推荐基于通用评测,实际效果因具体 prompt 而异。建议先小批量测试再大规模使用。
