Appearance
错误码大全
HTTP 状态码
| 状态码 | 说明 | 常见原因 | 处理 |
|---|---|---|---|
400 | 请求格式错误 | 参数缺失、类型错、size 越界 | 查阅对应接口的参数矩阵 |
401 | 未认证 | Key 缺失、拼写错误、已过期/删除 | 检查 Header 格式,重新生成 Key |
402 | 余额不足 | 额度耗尽 | 后台充值 |
403 | 无权限 | 分组不包含该模型 | 联系客服切换分组 |
404 | 资源不存在 | Model ID 错、任务/模型不存在 | GET /v1/models 拉真实列表 |
408 | 客户端超时 | 请求耗时超过客户端超时限制 | 加大超时(图像 300s、视频轮询不要设超时) |
413 | 请求过大 | 上传文件超 50MB | 压缩文件 |
429 | 速率限制 | 短时请求过多 | 指数退避,减速轮询 |
500 | 服务端错误 | 心流网关内部错误 | 5s 后重试 |
502 / 503 | 上游不可用 | 模型商故障 | 等待后重试,或切换线路 |
504 | 上游超时 | 上游超过网关超时 | 减短 max_tokens |
常见错误消息
分组/渠道
| 消息 | 含义 |
|---|---|
No available channel for model xxx under group default | 分组不匹配 |
无效的令牌 | Key 格式错或已失效 |
分组 xxx 下模型 yyy 无可用渠道 | 模型和分组都存在但无上游 |
参数
| 消息 | 含义 |
|---|---|
image size must be at least NNNNNN pixels | size 低于模型像素下限(Seedream 系) |
The parameter size specified in the request is not valid | GPT Image 2 的尺寸不符合约束;检查最长边≤3840px、宽高为16的倍数、比例1:3~3:1及总像素范围 |
cannot unmarshal number into Go struct field .Alias.seconds of type string | seconds 传了数字 |
duration_required / prompt is required | 缺少必填字段 |
内容审核
| 消息 | 含义 |
|---|---|
提交中含有违反平台政策的内容 | Veo / Sora 任务级审核拒绝 |
Your request was rejected as a result of our safety system | GPT Image 2 审核拒绝 |
SAFETY (finishReason) | Gemini 安全过滤 |
账户
| 消息 | 含义 |
|---|---|
insufficient_quota / 余额不足 | 余额不够本次调用 |
token quota exceeded | 令牌配额用完 |
rate limit exceeded | RPM / TPM 超限 |
异步任务失败
视频类 status=failed:查看 error.message。
- 审核类:换 prompt 重试
- 技术类:等 30 秒重新 POST
- 审核拒绝、上游故障都不消耗额度
